PT. Garuda Air | |||||||
Rekapitulasi Penerbangan Bulan Agustus 2008 | |||||||
No | Nama | Kode Tiket | Tujuan | Kelas | Tiket | ||
1 | Ahmad | 01-JKT-E | Jakarta | Ekonomi | 700000 | ||
2 | Naldi | 02-JKT-B | Jakarta | Bisnis | 1000000 | ||
3 | Aldi | 03-SRB-E | Surabaya | Ekonomi | 700000 | ||
4 | Alfian | 04-BDG-EX | Bandung | Eksekutif | 1600000 | ||
5 | Rendri | 05-PDG-RE | Padang | Regional | 1200000 | ||
6 | Susi | 06-SRB-B | Surabaya | Bisnis | 1000000 | ||
7 | Wati | 07-ACH-EX | Aceh | Eksekutif | 1600000 | ||
8 | Siksa | 08-JKT-E | Jakarta | Ekonomi | 700000 | ||
9 | Warman | 09-PDG-B | Padang | Bisnis | 1000000 | ||
10 | Hermanto | 10-ACH-RE | Aceh | Regional | 1200000 | ||
11 | Udin | 11-SRB-E | Surabaya | Ekonomi | 700000 | ||
12 | Dadang | 12-BDG-EX | Bandung | Eksekutif | 1600000 | ||
13 | Dedi | 13-SRB-RE | Surabaya | Regional | 1200000 | ||
14 | Dodi | 14-JKT-EX | Jakarta | Eksekutif | 1600000 | ||
15 | Dido | 15-SRB-B | Surabaya | Bisnis | 1000000 | ||
Tabel Kode Tiket | |||||||
Kode | Tujuan | Tipe Kelas | Kelas | Harga Tiket | |||
JKT | Jakarta | E | Ekonomi | 700000 | |||
SRB | Surabaya | B | Bisnis | 1000000 | |||
ACH | Aceh | RE | Regional | 1200000 | |||
BDG | Bandung | EX | Eksekutif | 1600000 | |||
PDG | Padang |
Selasa, 14 Juni 2016
TUGAS MODUL 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar